30 Ekim 2025
weather
11°
Künye İletişim
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.845,86 0.09 1.857,79 1.844,30 17:58
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.503,49 0.52 1.514,62 1.500,11 17:58
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.332,92 1.57 1.338,00 1.317,56 17:58
BIST 100 10.839,66 -0.29 10.945,97 10.824,57 17:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.841,46 -0.29 10.947,69 10.826,93 17:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.839,25 -0.29 10.945,46 10.824,73 17:58
BIST 100-30 19.659,69 0.82 19.765,54 19.534,81 17:58
BIST 30 11.797,58 -0.71 11.961,97 11.773,32 17:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.081,18 -0.7 12.244,64 12.057,05 17:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.796,68 -0.71 11.957,39 11.773,32 17:58
BIST 50 9.373,35 -0.58 9.483,68 9.357,50 17:58
50-30 7.839,56 0.42 7.886,65 7.808,73 17:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.731,36 0.42 7.777,80 7.700,95 17:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.836,60 0.42 7.883,67 7.805,78 17:58
500 13.776,44 0.18 13.868,20 13.756,21 17:58
ADANA 50.211,94 -0.58 51.431,79 50.172,46 17:58
ALTIN TAHVILI 12.396,98 2.51 12.463,76 12.271,63 17:58
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.716,25 2.06 12.825,42 12.608,62 17:58
ANA 57.302,66 2.04 57.340,06 56.294,63 17:58
ANKARA 30.738,99 -1.12 31.110,95 30.722,37 17:58
ANTALYA 16.927,42 0.71 17.325,54 16.760,85 17:58
ARACI KURUMLAR 126.801,26 2.95 129.656,97 124.604,15 17:58
AYDIN 7.705,43 1.23 7.800,81 7.615,29 17:58
BALIKESIR 12.545,89 1.95 12.641,63 12.335,06 17:58
BANKA 14.495,73 0.59 14.612,23 14.333,70 17:58
BANKA DISI LIKIT 10 13.874,07 -1.92 14.215,52 13.850,47 17:58
BILISIM 5.363,55 3.01 5.383,79 5.231,22 17:58
BURSA 17.821,60 2.14 17.918,59 17.468,90 17:58
DENIZLI 8.430,87 0.37 8.592,89 8.376,81 17:58
ELEKTRIK 662,68 1.64 666,91 655,44 17:58
FIN KIR FAKTORING 20.171,83 5.25 20.519,31 19.219,32 17:58
GAYRIMENKUL YO 5.837,57 0.83 5.856,24 5.782,51 17:58
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.837,57 0.83 5.856,24 5.782,51 17:58
GERI ALIM 11.757,24 -1.44 11.999,38 11.737,96 17:58
GIDA ICECEK 11.817,57 0.97 11.836,13 11.724,93 17:58
HALKA ARZ 162.634,82 3.39 162.899,51 157.966,92 17:58
HIZMETLER 10.876,72 -1.13 11.071,65 10.865,48 17:58
HOLDING VE YATIRIM 11.807,97 0.74 11.864,86 11.742,43 17:58
ILETISIM 2.511,35 -2.11 2.632,63 2.502,80 17:58
INSAAT 17.617,68 1.49 17.759,57 17.411,51 17:58
ISTANBUL 14.654,75 0.6 14.730,97 14.596,62 17:58
IZMIR 16.890,62 2.2 16.959,62 16.567,47 17:58
KATILIM 100 12.558,93 -0.23 12.665,44 12.547,33 17:58
KATILIM 30 11.810,10 -0.41 11.904,78 11.801,55 17:58
KATILIM 50 12.531,15 -0.33 12.645,11 12.519,03 17:58
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.932,44 -0.09 14.073,30 13.924,95 17:58
KATILIM TEMETTU 12.894,13 0.12 13.008,13 12.870,96 17:58
KATILIM TUM 13.042,96 -0.68 13.197,35 13.031,76 17:58
KAYSERI 36.146,82 0.73 36.376,54 35.880,83 17:58
KIMYA PETROL PLASTIK 13.564,70 0.15 13.677,99 13.545,41 17:58
KOBI SANAYI 39.793,29 3.51 39.988,51 38.460,14 17:58
KOCAELI 29.187,46 -0.32 29.437,11 29.136,35 17:58
KONYA 16.345,32 -2.32 17.028,67 16.301,32 17:58
KURUMSAL YONETIM 9.780,43 -0.22 9.853,30 9.767,85 17:58
LIKIT BANKA 12.888,24 0.64 12.994,57 12.747,35 17:58
MADENCILIK 9.506,05 5.32 9.585,23 9.084,88 17:58
MALI 15.334,52 1.03 15.363,23 15.247,56 17:58
MANISA 2.873,11 1.12 2.895,00 2.843,56 17:58
MENKUL KIYM YO 4.151,20 -0.91 4.172,52 4.128,71 17:58
METAL ANA 18.486,73 0.46 18.639,61 18.383,64 17:58
METAL ESYA MAKINA 20.624,62 0.53 20.733,35 20.544,64 17:58
ORMAN KAGIT BASIM 7.634,81 0.28 7.746,18 7.617,32 17:58
SIGORTA 70.363,99 0.62 71.257,64 69.897,08 17:58
SINAI 14.190,38 0.66 14.260,15 14.118,42 17:58
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.188,36 0.65 14.259,93 14.118,42 17:58
SPOR 2.450,45 1.26 2.482,34 2.423,28 17:58
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.137,24 0.05 1.137,24 1.137,24 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.481,97 0.12 1.481,97 1.481,97 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.551,94 -0.65 14.743,34 14.530,22 17:58
SURDURULEBILIRLIK 25 14.056,21 -0.85 14.267,65 14.027,39 17:58
TAS TOPRAK 13.599,15 -0.01 13.707,95 13.532,53 17:58
TEKIRDAG 50.462,11 1.65 50.536,92 49.485,70 17:58
TEKNOLOJI 26.946,10 -0.88 27.320,28 26.930,04 17:58
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.829,46 1.73 26.984,19 26.489,49 17:58
TEKSTIL DERI 4.722,33 0.76 4.747,98 4.666,14 17:58
TEMETTU 11.951,01 -0.65 12.109,57 11.927,75 17:58
TEMETTU 25 13.788,33 -0.69 14.001,27 13.754,23 17:58
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.733,23 -0.38 13.914,36 13.702,24 17:58
TICARET 25.081,55 -3.88 26.232,15 25.005,51 17:58
TUM 13.936,50 0.17 14.028,70 13.917,61 17:58
TUM-100 57.274,27 1.25 57.447,74 56.678,98 17:58
TURIZM 2.032,07 -0.86 2.056,57 2.014,29 17:58
ULASTIRMA 36.957,15 -0.65 37.388,93 36.924,89 17:58
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.123,51 0.07 1.123,51 1.123,51 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.464,08 0.14 1.464,08 1.464,08 17:25
YILDIZ 12.224,88 -0.16 12.335,65 12.210,47 17:58
GARANTI BBVA IKLIM 8.455,47 -0.11 8.534,40 8.441,93 17:58
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 914,46 -0.22 924,31 913,01 17:58
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.961,42 0.35 23.064,37 22.919,03 17:58
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.116,86 0.13 8.175,10 8.107,02 17:58
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.117,31 0.1 1.125,65 1.115,56 17:58
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.049,22 -1.68 1.063,44 1.047,48 17:58
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.080,70 0.39 1.090,54 1.078,89 17:58
QNB TEMIZ ENERJI 155,27 1.07 156,95 153,88 17:58
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.099,25 0.12 1.108,12 1.097,15 17:58
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.684,47 0.63 9.813,36 9.669,66 17:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,94 4,34 438.585.371,22 17:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,56 6,26 124.015.971,10 17:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,20 2,31 20.839.268,30 17:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,52 6,27 88.174.805,40 17:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,65 -7,12 2.325.711.414,21 17:54
ADGYO ADRA GMYO 51,00 6,83 71.556.139,47 17:54
AEFES ANADOLU EFES 14,40 -0,83 739.815.858,23 17:54
AFYON AFYON CIMENTO 12,97 0,62 43.796.073,97 17:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 203,10 0,35 63.801.483,00 17:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,54 0,08 56.801.732,18 17:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,54 2,59 80.661.598,86 17:54
AGYO ATAKULE GMYO 7,48 -0,53 5.037.790,33 17:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,22 0,86 102.325.617,46 17:54
AHSGY AHES GMYO 45,24 0,22 54.156.011,26 17:54
AKBNK AKBANK 59,45 1,54 6.223.218.998,40 17:54
AKCNS AKCANSA 132,60 1,30 67.718.492,60 17:54
AKENR AKENERJI 10,28 1,08 54.001.495,74 17:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,55 2,00 228.421.879,73 17:54
AKFIS AKFEN INSAAT 24,94 3,74 117.017.792,26 17:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,33 1,35 111.683.275,24 17:54
AKGRT AKSIGORTA 6,96 -0,85 285.192.937,72 17:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,10 3,66 6.005.343,70 17:54
AKSA AKSA 12,34 3,18 190.310.878,60 17:54
AKSEN AKSA ENERJI 49,24 1,57 1.003.767.831,98 17:54
AKSGY AKIS GMYO 7,85 1,03 17.772.302,78 17:54
AKSUE AKSU ENERJI 17,92 5,54 9.075.499,58 17:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,16 0,32 15.248.511,83 17:54
ALARK ALARKO HOLDING 80,10 -0,62 269.108.819,40 17:54
ALBRK ALBARAKA TURK 7,97 0,13 72.126.639,35 17:54
ALCAR ALARKO CARRIER 922,50 1,71 51.221.956,00 17:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,80 9,94 29.673.168,00 17:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,82 3,59 97.032.704,82 17:54
ALGYO ALARKO GMYO 26,40 1,15 82.841.840,68 17:54
ALKA ALKIM KAGIT 12,36 0,98 251.553.721,11 17:54
ALKIM ALKIM KIMYA 19,92 6,98 227.654.807,14 17:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 91,00 -3,91 591.824.169,30 17:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,25 4,20 3.180.082.529,50 17:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 68,85 -0,79 444.785.885,75 17:54
ALVES ALVES KABLO 27,64 3,06 241.163.431,68 17:54
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,11 0,00 17.922.989,06 17:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,65 3,69 244.740.916,17 17:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,15 -0,85 102.063.706,40 17:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,12 -1,03 187.639.596,54 17:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,30 0,91 16.265.672,85 17:54
ARCLK ARCELIK 107,40 -0,46 386.292.427,70 17:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,38 6,14 316.929.649,32 17:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,70 3,65 34.065.269,34 17:54
ARMGD ARMADA GIDA 38,04 3,09 234.067.357,40 17:54
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,88 2,49 31.296.310,50 17:54
ARTMS ARTEMIS HALI 52,20 3,98 254.379.100,20 17:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 2,97 125.732.401,18 17:54
ASELS ASELSAN 206,40 -2,37 4.744.578.514,30 17:54
ASGYO ASCE GMYO 11,43 1,24 31.801.779,37 17:54
ASTOR ASTOR ENERJI 95,90 0,52 1.016.437.202,95 17:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,15 1,35 24.792.972,65 17:54
ATAGY ATA GMYO 14,57 4,29 6.428.585,42 17:54
ATAKP ATAKEY PATATES 54,20 0,09 19.331.100,50 17:54
ATATP ATP YAZILIM 135,30 3,92 139.763.940,60 17:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,85 10,00 926.702,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,32 0,64 5.308.119,59 17:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,75 6,93 11.088.910,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,50 -0,40 34.463.242,75 17:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,82 0,71 50.450.399,38 17:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,20 1,45 16.816.684,28 17:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,40 2,72 47.333.154,60 17:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,04 0,29 5.015.905,60 17:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 417,25 1,09 13.528.847,00 17:54
AYDEM AYDEM ENERJI 18,88 1,12 44.963.705,20 17:54
AYEN AYEN ENERJI 27,34 0,15 8.263.520,68 17:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,00 3,38 891.715,64 13:55
AYGAZ AYGAZ 195,30 -1,16 46.858.548,20 17:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,95 1,37 50.092.606,15 17:54
BAGFS BAGFAS 33,92 -1,62 37.714.237,78 17:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,55 0,27 78.842.754,45 17:54
BAKAB BAK AMBALAJ 37,68 1,51 9.912.593,70 17:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,05 -1,34 3.368.883,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,24 0,66 60.108.763,58 17:54
BANVT BANVIT 185,20 1,37 49.245.069,60 17:54
BARMA BAREM AMBALAJ 19,99 0,20 38.812.256,73 17:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,87 -0,87 848.587,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,84 -0,65 38.464.292,02 17:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 36,82 2,22 189.879.599,08 17:54
BEGYO BATI EGE GMYO 6,02 -2,75 155.313.419,11 17:54
BERA BERA HOLDING 18,32 0,44 187.519.396,53 17:54
BESLR BESLER GIDA 13,75 0,73 58.814.023,81 17:54
BEYAZ BEYAZ FILO 28,54 -0,56 37.682.921,14 17:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,00 2,33 67.740.049,20 17:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,38 0,90 154.976.622,88 17:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 68,50 -1,15 29.912.476,25 17:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,05 0,73 86.989.191,04 17:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,00 -6,18 6.790.527.205,00 17:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 203,50 10,00 267.068.710,30 17:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,83 5,34 1.474.665.621,86 17:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,14 -1,11 41.080.326,50 17:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,54 3,07 18.483.378,32 17:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 0,00 57.164.372,72 17:54
BLCYT BILICI YATIRIM 25,84 3,28 38.123.217,88 17:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 56,05 -1,32 314.245.069,50 17:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,84 4,84 83.428.675,13 17:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 71,90 4,96 633.233.191,55 17:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 1,35 43.945.011,71 17:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,42 2,10 125.071.954,54 17:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 28,26 1,95 118.182.990,88 17:54
BORSK BOR SEKER 23,26 1,22 58.479.354,16 17:54
BOSSA BOSSA 7,59 1,61 36.500.417,59 17:54
BRISA BRISA 93,15 6,09 67.232.471,55 17:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,99 -0,37 2.329.164,42 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,36 -0,48 5.076.064,51 17:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,85 4,54 64.883.585,35 17:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 1,42 33.036.157,03 17:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,00 -2,06 2.836.449,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 439,50 8,12 1.378.874.630,50 17:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.321,00 10,00 326.698.141,00 17:52
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,02 2,96 264.086.644,86 17:54
BTCIM BATI CIMENTO 4,31 0,00 628.920.855,60 17:54
BUCIM BURSA CIMENTO 6,42 0,78 32.847.203,98 17:53
BULGS BULLS GSYO 47,70 9,96 907.390.708,28 17:54
BURCE BURCELIK 39,38 10,00 193.943.828,22 17:53
BURVA BURCELIK VANA 246,80 9,98 94.441.637,60 17:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 131,90 2,25 705.246.313,30 17:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,60 3,65 5.774.737,48 17:54
CANTE CAN2 TERMIK 2,24 0,00 1.604.553.520,90 17:54
CASA CASA EMTIA PETROL 91,00 0,00 1.732.276,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,92 2,79 18.324.206,94 17:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,15 0,39 276.201.110,90 17:54
CELHA CELIK HALAT 8,99 2,74 35.618.893,97 17:54
CEMAS CEMAS DOKUM 5,79 -4,61 323.251.430,82 17:54
CEMTS CEMTAS 11,06 2,88 72.473.714,23 17:54
CEMZY CEM ZEYTIN 49,50 10,00 237.118.942,74 17:53
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,76 0,75 63.549.765,68 17:54
CGCAM CAGDAS CAM 35,24 6,21 309.417.276,58 17:54
CIMSA CIMSA 47,16 2,83 622.126.923,92 17:54
CLEBI CELEBI 1.533,00 0,86 59.837.363,00 17:54
CMBTN CIMBETON 2.248,00 1,03 53.702.203,00 17:54
CMENT CIMENTAS 362,75 -0,21 1.274.501,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,34 3,73 23.932.024,67 17:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,80 0,21 11.189.472,10 17:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 46,70 0,52 30.866.778,48 13:55
CRFSA CARREFOURSA 109,50 -9,05 243.682.965,80 17:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,74 1,06 14.946.854,62 17:53
CVKMD CVK MADEN 20,68 3,30 1.286.660.000,04 17:54
CWENE CW ENERJI 25,38 4,88 578.383.438,40 17:54
DAGI DAGI GIYIM 8,29 -0,60 80.844.815,18 17:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,49 3,21 471.585.708,87 17:54
DARDL DARDANEL 2,59 2,78 104.183.708,86 17:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,80 1,99 99.025.658,66 17:54
DENGE DENGE HOLDING 3,25 9,80 255.792.951,20 17:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,91 1,02 131.909.554,62 17:54
DERIM DERIMOD 41,56 0,97 30.376.912,62 17:54
DESA DESA DERI 15,29 1,46 9.921.837,41 17:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 56,90 1,97 41.109.709,30 17:54
DEVA DEVA HOLDING 70,05 0,43 26.788.898,25 17:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,40 3,08 84.706.452,95 17:54
DGGYO DOGUS GMYO 32,20 -0,06 2.946.010,98 17:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,07 0,50 12.802.402,51 17:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 0,36 1.068.102,70 13:55
DITAS DITAS DOGAN 27,92 -0,43 47.035.451,02 17:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,99 -0,17 85.523.604,82 17:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,80 -1,57 398.480.805,56 17:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,36 0,86 17.603.555,31 17:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,02 0,55 24.733.209,62 17:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,10 0,11 316.218.203,50 17:54
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 484,75 7,72 201.750.786,50 17:54
DOCO DO-CO 10.147,50 -3,22 66.747.752,50 17:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 65,15 0,23 129.373.549,20 17:54
DOFRB DOF ROBOTIK 89,55 -1,49 371.335.427,15 17:54
DOGUB DOGUSAN 65,35 9,92 111.510.538,75 17:54
DOHOL DOGAN HOLDING 16,95 1,38 563.478.756,95 17:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,10 0,50 8.791.764,68 17:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 628,50 6,08 2.747.524.332,00 17:54
DUNYH DUNYA HOLDING 133,20 9,99 152.274.655,20 17:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 0,00 25.258.458,87 17:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,67 0,84 20.456.845,71 17:54
DYOBY DYO BOYA 14,11 0,86 9.789.322,44 17:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,19 5,58 53.569.717,45 17:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,25 -1,18 34.784.898,00 17:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,70 -0,44 347.249.654,05 17:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 265,00 -0,09 413.645.403,00 17:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,53 2,98 73.165.757,50 17:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,00 0,00 48.051.064,92 17:54
EFORC EFOR YATIRIM 145,00 2,47 134.178.865,50 17:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.155,00 0,31 103.028.867,50 17:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,00 -2,23 83.786.841,66 17:54
EGEPO NASMED EGEPOL 7,77 1,70 29.826.841,25 17:54
EGGUB EGE GUBRE 96,45 -0,62 47.981.206,25 17:54
EGPRO EGE PROFIL 26,32 -1,13 21.403.643,90 17:54
EGSER EGE SERAMIK 3,34 -0,89 12.819.376,37 17:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,06 1,47 2.854.195.629,42 17:54
EKIZ EKIZ KIMYA 91,50 2,69 1.164.298,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,22 -2,99 271.821.051,58 17:54
EKSUN EKSUN GIDA 6,37 -0,78 13.653.066,36 17:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,16 1,10 21.448.317,32 17:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,54 3,98 529.769.399,86 17:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,00 5,78 2.334.991,90 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,01 1,01 24.832.393,29 17:54
ENERY ENERYA ENERJI 9,57 -1,95 193.732.690,26 17:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,25 2,90 315.658.171,30 17:54
ENKAI ENKA INSAAT 77,40 2,11 1.123.723.939,70 17:54
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 116,80 -2,50 37.891.310,80 17:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,05 5,74 159.244.189,47 17:54
EPLAS EGEPLAST 6,46 1,25 23.218.563,09 17:54
ERBOS ERBOSAN 190,10 2,54 13.269.065,00 17:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,35 1,28 14.166.414,20 17:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,44 -0,51 4.041.942.803,64 17:54
ERSU ERSU GIDA 20,32 -0,68 12.119.501,94 17:54
ESCAR ESCAR FILO 21,06 1,64 93.731.810,44 17:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,27 2,51 78.723.513,63 17:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 8,67 -9,97 909.639.855,85 17:54
ETILR ETILER GIDA 4,42 4,00 121.595.084,16 17:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,50 -3,07 15.573.970,42 17:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,70 2,39 7.479.614,54 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,80 -3,36 14.761.869,96 17:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,76 4,73 507.262.108,92 17:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,82 1,97 693.607.419,36 17:54
EUYO EURO YAT. ORT. 13,60 -0,95 3.956.517,71 17:54
EYGYO EYG GMYO 4,73 -0,84 36.945.519,88 17:53
FADE FADE GIDA 15,07 0,80 17.312.444,37 17:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,11 0,90 151.726.425,93 17:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,17 1,90 10.677.052,83 17:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,25 1,82 41.727.533,00 17:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,99 3,10 232.576.584,89 17:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,11 0,49 187.674.013,88 17:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,95 -2,38 94.086.133,70 17:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,76 2,98 129.810.606,38 17:54
FROTO FORD OTOSAN 96,05 -1,49 1.010.876.875,95 17:54
FZLGY FUZUL GMYO 14,24 -0,21 154.305.052,43 17:54
GARAN GARANTI BANKASI 130,10 1,64 4.701.504.101,70 17:54
GARFA GARANTI FAKTORING 27,00 -2,95 26.428.187,78 17:54
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,62 1,46 179.785.780,51 17:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,42 2,16 24.700.714,92 17:54
GENIL GEN ILAC 189,30 0,53 58.772.950,80 17:54
GENTS GENTAS 9,32 -0,75 87.196.373,24 17:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,50 0,00 81.064.517,16 17:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,88 0,64 454.055.189,10 17:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 112,30 -2,85 107.752.791,80 17:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,50 -0,15 7.275.581,22 17:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,75 5,13 58.922.574,30 17:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 187,30 -0,32 304.885.913,50 17:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,68 1,74 107.953.142,63 17:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,18 -0,80 136.642.354,18 17:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,10 -4,06 86.263.597,74 17:54
GOKNR GOKNUR GIDA 22,40 0,81 46.334.334,98 17:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,75 1,00 38.250.776,00 17:54
GOODY GOOD-YEAR 16,06 0,88 27.119.933,43 17:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,00 2,14 36.305.787,78 17:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,72 -4,06 10.078.304,63 17:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,50 2,02 240.150.431,50 17:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 465,75 -3,62 190.627.729,00 17:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,42 2,86 27.138.830,76 17:54
GSDHO GSD HOLDING 4,80 2,78 32.453.188,27 17:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,45 0,69 545.925.388,56 17:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 311,75 1,55 668.013.608,25 17:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 99,60 -4,32 136.252.995,85 17:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,94 -0,48 61.856.402,72 17:54
